Hier sind die aktuellen Wetterdaten für Dortmund am 2. Januar 2025.
Heute ist Sonnenaufgang um 08:35 Uhr und Sonnenuntergang um 16:33 Uhr.
Die folgende Tabelle stellt das Wetter für die kommenden Stunden dar:
Zeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Windstärke |
---|---|---|---|---|
02.01. 17h | Schneeregenschauer | 2°C | 0,5mm | 2bft / 9km/h (leichte Brise) |
02.01. 18h | heiter | 1°C | 0,0mm | 2bft / 11km/h (leichte Brise) |
02.01. 19h | heiter | 1°C | 0,0mm | 2bft / 12km/h (leichte Brise) |
02.01. 20h | wolkenlos | 1°C | 0,0mm | 3bft / 12km/h (schwache Brise) |
02.01. 21h | heiter | 0°C | 0,0mm | 3bft / 13km/h (schwache Brise) |
02.01. 22h | wolkenlos | 0°C | 0,0mm | 3bft / 14km/h (schwache Brise) |
02.01. 23h | heiter | -0°C | 0,0mm | 3bft / 14km/h (schwache Brise) |
03.01. 00h | leichte Schneeschauer | -0°C | 0,1mm | 3bft / 15km/h (schwache Brise) |
03.01. 01h | leichte Schneeschauer | -0°C | 0,1mm | 3bft / 15km/h (schwache Brise) |
03.01. 02h | heiter | -0°C | 0,0mm | 3bft / 15km/h (schwache Brise) |
03.01. 03h | wolkenlos | -0°C | 0,0mm | 3bft / 15km/h (schwache Brise) |
03.01. 04h | heiter | -1°C | 0,0mm | 3bft / 15km/h (schwache Brise) |
03.01. 05h | heiter | -1°C | 0,0mm | 3bft / 16km/h (schwache Brise) |
03.01. 06h | heiter | -1°C | 0,0mm | 3bft / 16km/h (schwache Brise) |
03.01. 07h | heiter | -1°C | 0,0mm | 3bft / 17km/h (schwache Brise) |
03.01. 08h | Schneeschauer | -1°C | 0,5mm | 3bft / 17km/h (schwache Brise) |
03.01. 09h | leicht bewölkt | -1°C | 0,0mm | 4bft / 20km/h (mäßige Brise) |
03.01. 10h | heiter | -0°C | 0,0mm | 4bft / 20km/h (mäßige Brise) |
03.01. 11h | heiter | 1°C | 0,0mm | 4bft / 21km/h (mäßige Brise) |
03.01. 12h | heiter | 2°C | 0,0mm | 4bft / 24km/h (mäßige Brise) |
03.01. 13h | leicht bewölkt | 2°C | 0,0mm | 4bft / 24km/h (mäßige Brise) |
03.01. 14h | leichter Schneeregen | 2°C | 0,1mm | 4bft / 23km/h (mäßige Brise) |
03.01. 15h | leichter Schneeregen | 2°C | 0,1mm | 4bft / 21km/h (mäßige Brise) |
03.01. 16h | leichter Schneeregen | 2°C | 0,2mm | 3bft / 19km/h (schwache Brise) |
03.01. 17h | Schneeregen | 1°C | 0,4mm | 3bft / 18km/h (schwache Brise) |
Basierend auf den Prognosedaten vom 02.01.2025, 14:17h und unter Nutzung von Icons des MET Norwegen. Lizenziert gemäß Creative Commons 4.0 BY International. Zuletzt aktualisiert am 02.01.2025 um 16:29h.
Hinweis: Erstellt mit maschineller Unterstützung. Anmerkungen zur Wettervorhersage oder Wünsche? Gerne in die Kommentare!