Hier sind die aktuellen Wetterdaten für Frankfurt am Main am 2. September 2025.
Heute ist Sonnenaufgang um 06:42 Uhr und Sonnenuntergang um 20:07 Uhr.
Die folgende Tabelle stellt das Wetter für die kommenden Stunden dar:
Zeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Windstärke |
---|---|---|---|---|
02.09. 17h | 21°C | 0,0mm | 3bft / 13km/h (schwache Brise) |
|
02.09. 18h | 21°C | 0,0mm | 3bft / 12km/h (schwache Brise) |
|
02.09. 19h | 20°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
02.09. 20h | 18°C | 0,0mm | 2bft / 9km/h (leichte Brise) |
|
02.09. 21h | 17°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
02.09. 22h | 17°C | 0,0mm | 2bft / 11km/h (leichte Brise) |
|
02.09. 23h | 16°C | 0,0mm | 2bft / 12km/h (leichte Brise) |
|
03.09. 00h | 16°C | 0,0mm | 2bft / 11km/h (leichte Brise) |
|
03.09. 01h | 16°C | 0,0mm | 2bft / 12km/h (leichte Brise) |
|
03.09. 02h | 16°C | 0,0mm | 2bft / 12km/h (leichte Brise) |
|
03.09. 03h | 16°C | 0,0mm | 3bft / 15km/h (schwache Brise) |
|
03.09. 04h | 16°C | 0,0mm | 3bft / 14km/h (schwache Brise) |
|
03.09. 05h | 16°C | 0,0mm | 3bft / 14km/h (schwache Brise) |
|
03.09. 06h | 16°C | 0,0mm | 3bft / 16km/h (schwache Brise) |
|
03.09. 07h | 16°C | 0,0mm | 3bft / 15km/h (schwache Brise) |
|
03.09. 08h | 16°C | 0,0mm | 3bft / 15km/h (schwache Brise) |
|
03.09. 09h | 17°C | 0,0mm | 3bft / 15km/h (schwache Brise) |
|
03.09. 10h | 18°C | 0,0mm | 3bft / 19km/h (schwache Brise) |
|
03.09. 11h | 19°C | 0,0mm | 4bft / 22km/h (mäßige Brise) |
|
03.09. 12h | 20°C | 0,0mm | 4bft / 21km/h (mäßige Brise) |
|
03.09. 13h | 21°C | 0,0mm | 4bft / 20km/h (mäßige Brise) |
|
03.09. 14h | 22°C | 0,0mm | 4bft / 21km/h (mäßige Brise) |
|
03.09. 15h | 23°C | 0,0mm | 4bft / 20km/h (mäßige Brise) |
|
03.09. 16h | 23°C | 0,0mm | 3bft / 19km/h (schwache Brise) |
|
03.09. 17h | 24°C | 0,0mm | 4bft / 21km/h (mäßige Brise) |
Basierend auf den Prognosedaten vom 02.09.2025, 15:17h und unter Nutzung von Icons des MET Norwegen. Lizenziert gemäß Creative Commons 4.0 BY International. Zuletzt aktualisiert am 02.09.2025 um 16:29h.
Hinweis: Erstellt mit maschineller Unterstützung. Anmerkungen zur Wettervorhersage oder Wünsche? Gerne in die Kommentare!