Hier sind die aktuellen Wetterdaten für Nürnberg am 8. Februar 2026.
Heute ist Sonnenaufgang um 07:37 Uhr und Sonnenuntergang um 17:23 Uhr.
Die folgende Tabelle stellt das Wetter für die kommenden Stunden dar:
| Zeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Windstärke |
|---|---|---|---|---|
| 08.02. 17h | 5°C | 0,0mm | 2bft / 6km/h (leichte Brise) |
|
| 08.02. 18h | 3°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 08.02. 19h | 2°C | 0,0mm | 2bft / 9km/h (leichte Brise) |
|
| 08.02. 20h | 1°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 08.02. 21h | 0°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 08.02. 22h | -0°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 08.02. 23h | 0°C | 0,0mm | 2bft / 9km/h (leichte Brise) |
|
| 09.02. 00h | 0°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 09.02. 01h | 0°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 09.02. 02h | 1°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 09.02. 03h | 1°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 09.02. 04h | 1°C | 0,0mm | 2bft / 9km/h (leichte Brise) |
|
| 09.02. 05h | 1°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 09.02. 06h | 1°C | 0,0mm | 2bft / 9km/h (leichte Brise) |
|
| 09.02. 07h | 1°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 09.02. 08h | 1°C | 0,0mm | 2bft / 11km/h (leichte Brise) |
|
| 09.02. 09h | 2°C | 0,0mm | 2bft / 12km/h (leichte Brise) |
|
| 09.02. 10h | 2°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 09.02. 11h | 3°C | 0,0mm | 2bft / 9km/h (leichte Brise) |
|
| 09.02. 12h | 4°C | 0,0mm | 2bft / 11km/h (leichte Brise) |
|
| 09.02. 13h | 4°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 09.02. 14h | 4°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 09.02. 15h | 4°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 09.02. 16h | 4°C | 0,0mm | 2bft / 9km/h (leichte Brise) |
|
| 09.02. 17h | 4°C | 0,0mm | 2bft / 8km/h (leichte Brise) |
Basierend auf den Prognosedaten vom 08.02.2026, 14:16h und unter Nutzung von Icons des MET Norwegen. Lizenziert gemäß Creative Commons 4.0 BY International. Zuletzt aktualisiert am 08.02.2026 um 16:29h.
Hinweis: Erstellt mit maschineller Unterstützung. Anmerkungen zur Wettervorhersage oder Wünsche? Gerne in die Kommentare!