Hier sind die aktuellen Wetterdaten für Nürnberg am 14. Februar 2026.
Heute ist Sonnenaufgang um 07:26 Uhr und Sonnenuntergang um 17:33 Uhr.
Die folgende Tabelle stellt das Wetter für die kommenden Stunden dar:
| Zeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Windstärke |
|---|---|---|---|---|
| 14.02. 17h | 2°C | 0,0mm | 3bft / 16km/h (schwache Brise) |
|
| 14.02. 18h | 1°C | 0,0mm | 3bft / 15km/h (schwache Brise) |
|
| 14.02. 19h | 1°C | 0,0mm | 3bft / 15km/h (schwache Brise) |
|
| 14.02. 20h | 0°C | 0,0mm | 3bft / 14km/h (schwache Brise) |
|
| 14.02. 21h | 0°C | 0,0mm | 2bft / 12km/h (leichte Brise) |
|
| 14.02. 22h | 0°C | 0,0mm | 3bft / 13km/h (schwache Brise) |
|
| 14.02. 23h | 0°C | 0,0mm | 3bft / 13km/h (schwache Brise) |
|
| 15.02. 00h | -0°C | 0,0mm | 2bft / 11km/h (leichte Brise) |
|
| 15.02. 01h | -0°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 15.02. 02h | -1°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 15.02. 03h | -1°C | 0,0mm | 2bft / 9km/h (leichte Brise) |
|
| 15.02. 04h | -1°C | 0,0mm | 2bft / 9km/h (leichte Brise) |
|
| 15.02. 05h | -1°C | 0,0mm | 2bft / 8km/h (leichte Brise) |
|
| 15.02. 06h | -1°C | 0,0mm | 2bft / 8km/h (leichte Brise) |
|
| 15.02. 07h | -2°C | 0,0mm | 2bft / 7km/h (leichte Brise) |
|
| 15.02. 08h | -1°C | 0,0mm | 2bft / 6km/h (leichte Brise) |
|
| 15.02. 09h | -1°C | 0,0mm | 1bft / 5km/h (leiser Zug) |
|
| 15.02. 10h | -1°C | 0,0mm | 1bft / 4km/h (leiser Zug) |
|
| 15.02. 11h | -1°C | 0,0mm | 1bft / 2km/h (leiser Zug) |
|
| 15.02. 12h | -0°C | 0,0mm | 1bft / 3km/h (leiser Zug) |
|
| 15.02. 13h | -0°C | 0,0mm | 1bft / 5km/h (leiser Zug) |
|
| 15.02. 14h | 0°C | 0,0mm | 2bft / 6km/h (leichte Brise) |
|
| 15.02. 15h | 0°C | 0,0mm | 2bft / 7km/h (leichte Brise) |
|
| 15.02. 16h | 0°C | 0,0mm | 2bft / 8km/h (leichte Brise) |
|
| 15.02. 17h | -0°C | 0,0mm | 2bft / 9km/h (leichte Brise) |
Basierend auf den Prognosedaten vom 14.02.2026, 14:16h und unter Nutzung von Icons des MET Norwegen. Lizenziert gemäß Creative Commons 4.0 BY International. Zuletzt aktualisiert am 14.02.2026 um 16:29h.
Hinweis: Erstellt mit maschineller Unterstützung. Anmerkungen zur Wettervorhersage oder Wünsche? Gerne in die Kommentare!