Hier sind die aktuellen Wetterdaten für München am 10. Februar 2025.
Heute ist Sonnenaufgang um 07:28 Uhr und Sonnenuntergang um 17:28 Uhr.
Die folgende Tabelle stellt das Wetter für die kommenden Stunden dar:
Zeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Windstärke |
---|---|---|---|---|
10.02. 17h | 4°C | 0,0mm | 2bft / 9km/h (leichte Brise) |
|
10.02. 18h | 3°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
10.02. 19h | 2°C | 0,0mm | 2bft / 11km/h (leichte Brise) |
|
10.02. 20h | 2°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
10.02. 21h | 1°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
10.02. 22h | 0°C | 0,0mm | 2bft / 9km/h (leichte Brise) |
|
10.02. 23h | 1°C | 0,0mm | 2bft / 11km/h (leichte Brise) |
|
11.02. 00h | 0°C | 0,0mm | 3bft / 12km/h (schwache Brise) |
|
11.02. 01h | -0°C | 0,0mm | 2bft / 12km/h (leichte Brise) |
|
11.02. 02h | -0°C | 0,0mm | 2bft / 11km/h (leichte Brise) |
|
11.02. 03h | -0°C | 0,0mm | 2bft / 9km/h (leichte Brise) |
|
11.02. 04h | -0°C | 0,0mm | 1bft / 5km/h (leiser Zug) |
|
11.02. 05h | -0°C | 0,0mm | 2bft / 6km/h (leichte Brise) |
|
11.02. 06h | -1°C | 0,0mm | 2bft / 7km/h (leichte Brise) |
|
11.02. 07h | -1°C | 0,0mm | 2bft / 6km/h (leichte Brise) |
|
11.02. 08h | -0°C | 0,0mm | 1bft / 5km/h (leiser Zug) |
|
11.02. 09h | 1°C | 0,0mm | 2bft / 6km/h (leichte Brise) |
|
11.02. 10h | 2°C | 0,0mm | 1bft / 4km/h (leiser Zug) |
|
11.02. 11h | 4°C | 0,0mm | 1bft / 3km/h (leiser Zug) |
|
11.02. 12h | 5°C | 0,0mm | 1bft / 3km/h (leiser Zug) |
|
11.02. 13h | 6°C | 0,0mm | 1bft / 4km/h (leiser Zug) |
|
11.02. 14h | 6°C | 0,0mm | 1bft / 5km/h (leiser Zug) |
|
11.02. 15h | 6°C | 0,0mm | 2bft / 6km/h (leichte Brise) |
|
11.02. 16h | 6°C | 0,0mm | 2bft / 6km/h (leichte Brise) |
|
11.02. 17h | 5°C | 0,1mm | 2bft / 6km/h (leichte Brise) |
Basierend auf den Prognosedaten vom 10.02.2025, 14:15h und unter Nutzung von Icons des MET Norwegen. Lizenziert gemäß Creative Commons 4.0 BY International. Zuletzt aktualisiert am 10.02.2025 um 16:29h.
Hinweis: Erstellt mit maschineller Unterstützung. Anmerkungen zur Wettervorhersage oder Wünsche? Gerne in die Kommentare!