Hier sind die aktuellen Wetterdaten für Bremen am 10. Februar 2025.
Heute ist Sonnenaufgang um 07:52 Uhr und Sonnenuntergang um 17:27 Uhr.
Die folgende Tabelle stellt das Wetter für die kommenden Stunden dar:
Zeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Windstärke |
---|---|---|---|---|
10.02. 17h | 4°C | 0,0mm | 4bft / 24km/h (mäßige Brise) |
|
10.02. 18h | 3°C | 0,0mm | 4bft / 22km/h (mäßige Brise) |
|
10.02. 19h | 2°C | 0,0mm | 4bft / 24km/h (mäßige Brise) |
|
10.02. 20h | 2°C | 0,0mm | 4bft / 24km/h (mäßige Brise) |
|
10.02. 21h | 1°C | 0,0mm | 4bft / 25km/h (mäßige Brise) |
|
10.02. 22h | 1°C | 0,0mm | 4bft / 24km/h (mäßige Brise) |
|
10.02. 23h | 1°C | 0,0mm | 4bft / 24km/h (mäßige Brise) |
|
11.02. 00h | 0°C | 0,0mm | 4bft / 26km/h (mäßige Brise) |
|
11.02. 01h | 0°C | 0,0mm | 4bft / 26km/h (mäßige Brise) |
|
11.02. 02h | 0°C | 0,0mm | 4bft / 28km/h (mäßige Brise) |
|
11.02. 03h | -0°C | 0,0mm | 4bft / 24km/h (mäßige Brise) |
|
11.02. 04h | -0°C | 0,0mm | 4bft / 25km/h (mäßige Brise) |
|
11.02. 05h | -0°C | 0,0mm | 4bft / 27km/h (mäßige Brise) |
|
11.02. 06h | -1°C | 0,0mm | 4bft / 27km/h (mäßige Brise) |
|
11.02. 07h | -1°C | 0,0mm | 4bft / 26km/h (mäßige Brise) |
|
11.02. 08h | -1°C | 0,1mm | 4bft / 26km/h (mäßige Brise) |
|
11.02. 09h | -0°C | 0,5mm | 4bft / 26km/h (mäßige Brise) |
|
11.02. 10h | -1°C | 0,5mm | 4bft / 24km/h (mäßige Brise) |
|
11.02. 11h | -1°C | 0,3mm | 4bft / 24km/h (mäßige Brise) |
|
11.02. 12h | -0°C | 0,2mm | 4bft / 23km/h (mäßige Brise) |
|
11.02. 13h | -0°C | 0,0mm | 4bft / 22km/h (mäßige Brise) |
|
11.02. 14h | 0°C | 0,0mm | 4bft / 22km/h (mäßige Brise) |
|
11.02. 15h | 0°C | 0,0mm | 4bft / 22km/h (mäßige Brise) |
|
11.02. 16h | 0°C | 0,0mm | 4bft / 22km/h (mäßige Brise) |
|
11.02. 17h | 0°C | 0,0mm | 4bft / 21km/h (mäßige Brise) |
Basierend auf den Prognosedaten vom 10.02.2025, 15:28h und unter Nutzung von Icons des MET Norwegen. Lizenziert gemäß Creative Commons 4.0 BY International. Zuletzt aktualisiert am 10.02.2025 um 16:29h.
Hinweis: Erstellt mit maschineller Unterstützung. Anmerkungen zur Wettervorhersage oder Wünsche? Gerne in die Kommentare!