Hier sind die aktuellen Wetterdaten für Bremen am 31. Oktober 2025.
Heute ist Sonnenaufgang um 07:21 Uhr und Sonnenuntergang um 16:55 Uhr.
Die folgende Tabelle stellt das Wetter für die kommenden Stunden dar:
| Zeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Windstärke | 
|---|---|---|---|---|
| 31.10. 05h | 6°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) | |
| 31.10. 06h | 6°C | 0,0mm | 2bft / 9km/h (leichte Brise) | |
| 31.10. 07h | 6°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) | |
| 31.10. 08h | 6°C | 0,0mm | 2bft / 12km/h (leichte Brise) | |
| 31.10. 09h | 7°C | 0,0mm | 3bft / 13km/h (schwache Brise) | |
| 31.10. 10h | 8°C | 0,0mm | 3bft / 14km/h (schwache Brise) | |
| 31.10. 11h | 10°C | 0,0mm | 3bft / 13km/h (schwache Brise) | |
| 31.10. 12h | 11°C | 0,0mm | 3bft / 14km/h (schwache Brise) | |
| 31.10. 13h | 12°C | 0,0mm | 3bft / 15km/h (schwache Brise) | |
| 31.10. 14h | 13°C | 0,0mm | 3bft / 15km/h (schwache Brise) | |
| 31.10. 15h | 13°C | 0,0mm | 3bft / 14km/h (schwache Brise) | |
| 31.10. 16h | 12°C | 0,0mm | 3bft / 13km/h (schwache Brise) | |
| 31.10. 17h | 12°C | 0,0mm | 3bft / 12km/h (schwache Brise) | |
| 31.10. 18h | 11°C | 0,0mm | 3bft / 13km/h (schwache Brise) | |
| 31.10. 19h | 10°C | 0,0mm | 3bft / 13km/h (schwache Brise) | |
| 31.10. 20h | 10°C | 0,0mm | 3bft / 13km/h (schwache Brise) | |
| 31.10. 21h | 10°C | 0,0mm | 3bft / 12km/h (schwache Brise) | |
| 31.10. 22h | 10°C | 0,0mm | 2bft / 12km/h (leichte Brise) | |
| 31.10. 23h | 9°C | 0,0mm | 3bft / 13km/h (schwache Brise) | |
| 01.11. 00h | 9°C | 0,0mm | 2bft / 12km/h (leichte Brise) | |
| 01.11. 01h | 8°C | 0,0mm | 2bft / 11km/h (leichte Brise) | |
| 01.11. 02h | 8°C | 0,0mm | 2bft / 12km/h (leichte Brise) | |
| 01.11. 03h | 8°C | 0,0mm | 2bft / 12km/h (leichte Brise) | |
| 01.11. 04h | 8°C | 0,0mm | 3bft / 12km/h (schwache Brise) | |
| 01.11. 05h | 8°C | 0,0mm | 2bft / 12km/h (leichte Brise) | 
Basierend auf den Prognosedaten vom 31.10.2025, 03:28h und unter Nutzung von Icons des MET Norwegen. Lizenziert gemäß Creative Commons 4.0 BY International. Zuletzt aktualisiert am 31.10.2025 um 04:30h.
Hinweis: Erstellt mit maschineller Unterstützung. Anmerkungen zur Wettervorhersage oder Wünsche? Gerne in die Kommentare!