Hier sind die aktuellen Wetterdaten für Berlin am 10. Februar 2025.
Heute ist Sonnenaufgang um 07:32 Uhr und Sonnenuntergang um 17:10 Uhr.
Die folgende Tabelle stellt das Wetter für die kommenden Stunden dar:
Zeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Windstärke |
---|---|---|---|---|
10.02. 17h | 3°C | 0,0mm | 3bft / 15km/h (schwache Brise) |
|
10.02. 18h | 2°C | 0,0mm | 3bft / 17km/h (schwache Brise) |
|
10.02. 19h | 1°C | 0,0mm | 3bft / 18km/h (schwache Brise) |
|
10.02. 20h | 0°C | 0,0mm | 3bft / 18km/h (schwache Brise) |
|
10.02. 21h | -0°C | 0,0mm | 3bft / 17km/h (schwache Brise) |
|
10.02. 22h | -1°C | 0,0mm | 3bft / 17km/h (schwache Brise) |
|
10.02. 23h | -1°C | 0,0mm | 3bft / 18km/h (schwache Brise) |
|
11.02. 00h | -2°C | 0,0mm | 3bft / 18km/h (schwache Brise) |
|
11.02. 01h | -2°C | 0,0mm | 3bft / 18km/h (schwache Brise) |
|
11.02. 02h | -2°C | 0,0mm | 3bft / 18km/h (schwache Brise) |
|
11.02. 03h | -3°C | 0,0mm | 3bft / 18km/h (schwache Brise) |
|
11.02. 04h | -3°C | 0,0mm | 3bft / 18km/h (schwache Brise) |
|
11.02. 05h | -3°C | 0,0mm | 3bft / 18km/h (schwache Brise) |
|
11.02. 06h | -3°C | 0,0mm | 3bft / 18km/h (schwache Brise) |
|
11.02. 07h | -4°C | 0,0mm | 3bft / 17km/h (schwache Brise) |
|
11.02. 08h | -4°C | 0,0mm | 4bft / 21km/h (mäßige Brise) |
|
11.02. 09h | -3°C | 0,0mm | 3bft / 17km/h (schwache Brise) |
|
11.02. 10h | -2°C | 0,0mm | 3bft / 17km/h (schwache Brise) |
|
11.02. 11h | -0°C | 0,0mm | 3bft / 17km/h (schwache Brise) |
|
11.02. 12h | 1°C | 0,0mm | 3bft / 17km/h (schwache Brise) |
|
11.02. 13h | 2°C | 0,0mm | 3bft / 18km/h (schwache Brise) |
|
11.02. 14h | 3°C | 0,0mm | 3bft / 18km/h (schwache Brise) |
|
11.02. 15h | 3°C | 0,0mm | 3bft / 17km/h (schwache Brise) |
|
11.02. 16h | 2°C | 0,0mm | 3bft / 17km/h (schwache Brise) |
|
11.02. 17h | 1°C | 0,0mm | 3bft / 17km/h (schwache Brise) |
Basierend auf den Prognosedaten vom 10.02.2025, 14:15h und unter Nutzung von Icons des MET Norwegen. Lizenziert gemäß Creative Commons 4.0 BY International. Zuletzt aktualisiert am 10.02.2025 um 16:29h.
Hinweis: Erstellt mit maschineller Unterstützung. Anmerkungen zur Wettervorhersage oder Wünsche? Gerne in die Kommentare!