Hier sind die aktuellen Wetterdaten für Essen am 22. Januar 2025.
Heute ist Sonnenaufgang um 08:23 Uhr und Sonnenuntergang um 17:04 Uhr.
Die folgende Tabelle stellt das Wetter für die kommenden Stunden dar:
Zeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Windstärke |
---|---|---|---|---|
22.01. 17h | bewölkt | 5°C | 0,0mm | 3bft / 19km/h (schwache Brise) |
22.01. 18h | bewölkt | 5°C | 0,0mm | 3bft / 19km/h (schwache Brise) |
22.01. 19h | leicher Regen | 5°C | 0,2mm | 3bft / 18km/h (schwache Brise) |
22.01. 20h | leicher Regen | 5°C | 0,2mm | 3bft / 18km/h (schwache Brise) |
22.01. 21h | leicher Regen | 5°C | 0,2mm | 3bft / 18km/h (schwache Brise) |
22.01. 22h | Regen | 5°C | 0,3mm | 3bft / 18km/h (schwache Brise) |
22.01. 23h | Regen | 5°C | 0,8mm | 3bft / 17km/h (schwache Brise) |
23.01. 00h | kräftiger Regen | 4°C | 1,9mm | 3bft / 14km/h (schwache Brise) |
23.01. 01h | kräftiger Regen | 4°C | 1,7mm | 3bft / 16km/h (schwache Brise) |
23.01. 02h | kräftiger Regen | 4°C | 1,9mm | 3bft / 13km/h (schwache Brise) |
23.01. 03h | kräftiger Regen | 3°C | 1,7mm | 2bft / 9km/h (leichte Brise) |
23.01. 04h | kräftiger Regen | 2°C | 1,0mm | 2bft / 11km/h (leichte Brise) |
23.01. 05h | Regen | 2°C | 0,7mm | 3bft / 14km/h (schwache Brise) |
23.01. 06h | Schneeregen | 1°C | 0,3mm | 3bft / 13km/h (schwache Brise) |
23.01. 07h | bewölkt | 2°C | 0,0mm | 2bft / 12km/h (leichte Brise) |
23.01. 08h | bewölkt | 2°C | 0,0mm | 3bft / 14km/h (schwache Brise) |
23.01. 09h | bewölkt | 2°C | 0,0mm | 3bft / 15km/h (schwache Brise) |
23.01. 10h | bewölkt | 3°C | 0,0mm | 3bft / 16km/h (schwache Brise) |
23.01. 11h | bewölkt | 4°C | 0,0mm | 3bft / 18km/h (schwache Brise) |
23.01. 12h | bewölkt | 4°C | 0,0mm | 3bft / 19km/h (schwache Brise) |
23.01. 13h | leicht bewölkt | 5°C | 0,0mm | 3bft / 18km/h (schwache Brise) |
23.01. 14h | bewölkt | 5°C | 0,0mm | 4bft / 21km/h (mäßige Brise) |
23.01. 15h | bewölkt | 5°C | 0,0mm | 3bft / 19km/h (schwache Brise) |
23.01. 16h | bewölkt | 5°C | 0,0mm | 3bft / 17km/h (schwache Brise) |
23.01. 17h | bewölkt | 4°C | 0,0mm | 3bft / 18km/h (schwache Brise) |
Basierend auf den Prognosedaten vom 22.01.2025, 02:16h und unter Nutzung von Icons des MET Norwegen. Lizenziert gemäß Creative Commons 4.0 BY International. Zuletzt aktualisiert am 22.01.2025 um 16:29h.
Hinweis: Erstellt mit maschineller Unterstützung. Anmerkungen zur Wettervorhersage oder Wünsche? Gerne in die Kommentare!