Hier sind die aktuellen Wetterdaten für Bremen am 4. Januar 2025.
Heute ist Sonnenaufgang um 08:37 Uhr und Sonnenuntergang um 16:22 Uhr.
Die folgende Tabelle stellt das Wetter für die kommenden Stunden dar:
Zeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Windstärke |
---|---|---|---|---|
04.01. 17h | bewölkt | 2°C | 0,0mm | 3bft / 17km/h (schwache Brise) |
04.01. 18h | bewölkt | 2°C | 0,0mm | 3bft / 15km/h (schwache Brise) |
04.01. 19h | bewölkt | 2°C | 0,0mm | 3bft / 18km/h (schwache Brise) |
04.01. 20h | bewölkt | 2°C | 0,0mm | 3bft / 17km/h (schwache Brise) |
04.01. 21h | bewölkt | 1°C | 0,0mm | 3bft / 19km/h (schwache Brise) |
04.01. 22h | bewölkt | 1°C | 0,0mm | 3bft / 15km/h (schwache Brise) |
04.01. 23h | bewölkt | 1°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
05.01. 00h | bewölkt | -0°C | 0,0mm | 2bft / 7km/h (leichte Brise) |
05.01. 01h | bewölkt | -1°C | 0,0mm | 2bft / 9km/h (leichte Brise) |
05.01. 02h | leicht bewölkt | -1°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
05.01. 03h | bewölkt | -1°C | 0,0mm | 2bft / 11km/h (leichte Brise) |
05.01. 04h | bewölkt | -0°C | 0,0mm | 3bft / 13km/h (schwache Brise) |
05.01. 05h | bewölkt | -0°C | 0,0mm | 3bft / 13km/h (schwache Brise) |
05.01. 06h | bewölkt | 0°C | 0,0mm | 3bft / 15km/h (schwache Brise) |
05.01. 07h | bewölkt | 0°C | 0,0mm | 3bft / 18km/h (schwache Brise) |
05.01. 08h | bewölkt | 0°C | 0,0mm | 4bft / 21km/h (mäßige Brise) |
05.01. 09h | bewölkt | 0°C | 0,0mm | 4bft / 22km/h (mäßige Brise) |
05.01. 10h | Schneefall | 0°C | 0,3mm | 4bft / 24km/h (mäßige Brise) |
05.01. 11h | kräftiger Schneeregen | 0°C | 1,2mm | 4bft / 24km/h (mäßige Brise) |
05.01. 12h | kräftiger Schneeregen | 0°C | 1,6mm | 4bft / 28km/h (mäßige Brise) |
05.01. 13h | kräftiger Schneeregen | 0°C | 1,5mm | 5bft / 31km/h (frische Brise) |
05.01. 14h | kräftiger Schneeregen | 0°C | 1,8mm | 5bft / 30km/h (frische Brise) |
05.01. 15h | kräftiger Schneeregen | 0°C | 2,3mm | 4bft / 28km/h (mäßige Brise) |
05.01. 16h | kräftiger Regen | 1°C | 1,8mm | 4bft / 27km/h (mäßige Brise) |
05.01. 17h | kräftiger Regen | 1°C | 1,0mm | 4bft / 22km/h (mäßige Brise) |
Basierend auf den Prognosedaten vom 04.01.2025, 15:26h und unter Nutzung von Icons des MET Norwegen. Lizenziert gemäß Creative Commons 4.0 BY International. Zuletzt aktualisiert am 04.01.2025 um 16:29h.
Hinweis: Erstellt mit maschineller Unterstützung. Anmerkungen zur Wettervorhersage oder Wünsche? Gerne in die Kommentare!