Hier sind die aktuellen Wetterdaten für Düsseldorf am 2. Januar 2025.
Heute ist Sonnenaufgang um 08:37 Uhr und Sonnenuntergang um 16:37 Uhr.
Die folgende Tabelle stellt das Wetter für die kommenden Stunden dar:
Zeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Windstärke |
---|---|---|---|---|
02.01. 17h | wolkenlos | 2°C | 0,0mm | 2bft / 7km/h (leichte Brise) |
02.01. 18h | wolkenlos | 1°C | 0,0mm | 2bft / 9km/h (leichte Brise) |
02.01. 19h | wolkenlos | 1°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
02.01. 20h | wolkenlos | 1°C | 0,0mm | 2bft / 11km/h (leichte Brise) |
02.01. 21h | wolkenlos | 1°C | 0,0mm | 2bft / 11km/h (leichte Brise) |
02.01. 22h | heiter | 0°C | 0,0mm | 3bft / 13km/h (schwache Brise) |
02.01. 23h | heiter | 0°C | 0,0mm | 3bft / 14km/h (schwache Brise) |
03.01. 00h | heiter | 0°C | 0,0mm | 3bft / 14km/h (schwache Brise) |
03.01. 01h | heiter | 0°C | 0,0mm | 3bft / 14km/h (schwache Brise) |
03.01. 02h | heiter | -0°C | 0,0mm | 3bft / 15km/h (schwache Brise) |
03.01. 03h | wolkenlos | -0°C | 0,0mm | 3bft / 15km/h (schwache Brise) |
03.01. 04h | leichte Schneeschauer | -0°C | 0,2mm | 3bft / 15km/h (schwache Brise) |
03.01. 05h | leicht bewölkt | 0°C | 0,0mm | 3bft / 15km/h (schwache Brise) |
03.01. 06h | Schneeschauer | 0°C | 0,5mm | 3bft / 16km/h (schwache Brise) |
03.01. 07h | Schneeschauer | -0°C | 0,3mm | 3bft / 17km/h (schwache Brise) |
03.01. 08h | leichte Schneeschauer | 0°C | 0,2mm | 3bft / 18km/h (schwache Brise) |
03.01. 09h | leicht bewölkt | 0°C | 0,0mm | 3bft / 18km/h (schwache Brise) |
03.01. 10h | leicht bewölkt | 1°C | 0,0mm | 3bft / 18km/h (schwache Brise) |
03.01. 11h | wolkenlos | 2°C | 0,0mm | 3bft / 17km/h (schwache Brise) |
03.01. 12h | heiter | 2°C | 0,0mm | 4bft / 21km/h (mäßige Brise) |
03.01. 13h | wolkenlos | 2°C | 0,0mm | 4bft / 21km/h (mäßige Brise) |
03.01. 14h | leicht bewölkt | 3°C | 0,0mm | 3bft / 19km/h (schwache Brise) |
03.01. 15h | bewölkt | 3°C | 0,0mm | 4bft / 21km/h (mäßige Brise) |
03.01. 16h | bewölkt | 3°C | 0,0mm | 4bft / 22km/h (mäßige Brise) |
03.01. 17h | leichter Schneeregen | 3°C | 0,1mm | 3bft / 19km/h (schwache Brise) |
Basierend auf den Prognosedaten vom 02.01.2025, 14:16h und unter Nutzung von Icons des MET Norwegen. Lizenziert gemäß Creative Commons 4.0 BY International. Zuletzt aktualisiert am 02.01.2025 um 16:29h.
Hinweis: Erstellt mit maschineller Unterstützung. Anmerkungen zur Wettervorhersage oder Wünsche? Gerne in die Kommentare!