Hier sind die aktuellen Wetterdaten für München am 8. Januar 2026.
Heute ist Sonnenaufgang um 08:02 Uhr und Sonnenuntergang um 16:38 Uhr.
Die folgende Tabelle stellt das Wetter für die kommenden Stunden dar:
| Zeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Windstärke |
|---|---|---|---|---|
| 08.01. 17h | -0°C | 1,2mm | 2bft / 8km/h (leichte Brise) |
|
| 08.01. 18h | -0°C | 1,0mm | 2bft / 8km/h (leichte Brise) |
|
| 08.01. 19h | -0°C | 1,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 08.01. 20h | -0°C | 0,5mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 08.01. 21h | 0°C | 0,2mm | 2bft / 9km/h (leichte Brise) |
|
| 08.01. 22h | 1°C | 0,6mm | 2bft / 12km/h (leichte Brise) |
|
| 08.01. 23h | 1°C | 1,5mm | 2bft / 11km/h (leichte Brise) |
|
| 09.01. 00h | 1°C | 1,0mm | 2bft / 9km/h (leichte Brise) |
|
| 09.01. 01h | 1°C | 0,6mm | 2bft / 9km/h (leichte Brise) |
|
| 09.01. 02h | 1°C | 0,7mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 09.01. 03h | 2°C | 0,8mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 09.01. 04h | 2°C | 0,8mm | 2bft / 11km/h (leichte Brise) |
|
| 09.01. 05h | 2°C | 0,1mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 09.01. 06h | 2°C | 0,0mm | 2bft / 9km/h (leichte Brise) |
|
| 09.01. 07h | 2°C | 0,0mm | 3bft / 14km/h (schwache Brise) |
|
| 09.01. 08h | 3°C | 0,0mm | 4bft / 22km/h (mäßige Brise) |
|
| 09.01. 09h | 4°C | 0,0mm | 4bft / 24km/h (mäßige Brise) |
|
| 09.01. 10h | 4°C | 0,0mm | 4bft / 23km/h (mäßige Brise) |
|
| 09.01. 11h | 4°C | 0,0mm | 4bft / 24km/h (mäßige Brise) |
|
| 09.01. 12h | 5°C | 0,0mm | 4bft / 24km/h (mäßige Brise) |
|
| 09.01. 13h | 5°C | 0,0mm | 4bft / 23km/h (mäßige Brise) |
|
| 09.01. 14h | 5°C | 0,0mm | 4bft / 24km/h (mäßige Brise) |
|
| 09.01. 15h | 4°C | 0,0mm | 4bft / 24km/h (mäßige Brise) |
|
| 09.01. 16h | 4°C | 0,0mm | 4bft / 22km/h (mäßige Brise) |
|
| 09.01. 17h | 3°C | 0,0mm | 4bft / 22km/h (mäßige Brise) |
Basierend auf den Prognosedaten vom 08.01.2026, 14:16h und unter Nutzung von Icons des MET Norwegen. Lizenziert gemäß Creative Commons 4.0 BY International. Zuletzt aktualisiert am 08.01.2026 um 16:29h.
Hinweis: Erstellt mit maschineller Unterstützung. Anmerkungen zur Wettervorhersage oder Wünsche? Gerne in die Kommentare!