Hier sind die aktuellen Wetterdaten für Nürnberg am 14. Januar 2026.
Heute ist Sonnenaufgang um 08:06 Uhr und Sonnenuntergang um 16:42 Uhr.
Die folgende Tabelle stellt das Wetter für die kommenden Stunden dar:
| Zeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Windstärke |
|---|---|---|---|---|
| 14.01. 17h | 5°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 14.01. 18h | 5°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 14.01. 19h | 4°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 14.01. 20h | 4°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 14.01. 21h | 3°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 14.01. 22h | 2°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 14.01. 23h | 2°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 15.01. 00h | 1°C | 0,0mm | 2bft / 8km/h (leichte Brise) |
|
| 15.01. 01h | 0°C | 0,0mm | 2bft / 8km/h (leichte Brise) |
|
| 15.01. 02h | 0°C | 0,0mm | 2bft / 8km/h (leichte Brise) |
|
| 15.01. 03h | 1°C | 0,0mm | 2bft / 9km/h (leichte Brise) |
|
| 15.01. 04h | 1°C | 0,0mm | 2bft / 9km/h (leichte Brise) |
|
| 15.01. 05h | 1°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 15.01. 06h | 1°C | 0,2mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 15.01. 07h | 1°C | 0,3mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 15.01. 08h | 1°C | 0,5mm | 2bft / 9km/h (leichte Brise) |
|
| 15.01. 09h | 2°C | 0,3mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 15.01. 10h | 2°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 15.01. 11h | 4°C | 0,0mm | 2bft / 11km/h (leichte Brise) |
|
| 15.01. 12h | 6°C | 0,0mm | 2bft / 10km/h (leichte Brise) |
|
| 15.01. 13h | 8°C | 0,0mm | 2bft / 8km/h (leichte Brise) |
|
| 15.01. 14h | 8°C | 0,0mm | 2bft / 8km/h (leichte Brise) |
|
| 15.01. 15h | 8°C | 0,0mm | 2bft / 7km/h (leichte Brise) |
|
| 15.01. 16h | 6°C | 0,0mm | 2bft / 9km/h (leichte Brise) |
|
| 15.01. 17h | 4°C | 0,0mm | 2bft / 11km/h (leichte Brise) |
Basierend auf den Prognosedaten vom 14.01.2026, 14:16h und unter Nutzung von Icons des MET Norwegen. Lizenziert gemäß Creative Commons 4.0 BY International. Zuletzt aktualisiert am 14.01.2026 um 16:29h.
Hinweis: Erstellt mit maschineller Unterstützung. Anmerkungen zur Wettervorhersage oder Wünsche? Gerne in die Kommentare!