Hier sind die aktuellen Wetterdaten für Düsseldorf am 14. September 2025.
Heute ist Sonnenaufgang um 07:06 Uhr und Sonnenuntergang um 19:49 Uhr.
Die folgende Tabelle stellt das Wetter für die kommenden Stunden dar:
Zeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Windstärke |
---|---|---|---|---|
14.09. 05h | 12°C | 0,0mm | 2bft / 12km/h (leichte Brise) |
|
14.09. 06h | 11°C | 0,0mm | 2bft / 12km/h (leichte Brise) |
|
14.09. 07h | 11°C | 0,0mm | 2bft / 12km/h (leichte Brise) |
|
14.09. 08h | 11°C | 0,0mm | 2bft / 12km/h (leichte Brise) |
|
14.09. 09h | 12°C | 0,0mm | 3bft / 14km/h (schwache Brise) |
|
14.09. 10h | 13°C | 0,1mm | 3bft / 16km/h (schwache Brise) |
|
14.09. 11h | 15°C | 0,0mm | 3bft / 14km/h (schwache Brise) |
|
14.09. 12h | 16°C | 0,0mm | 3bft / 13km/h (schwache Brise) |
|
14.09. 13h | 17°C | 0,0mm | 3bft / 13km/h (schwache Brise) |
|
14.09. 14h | 18°C | 0,0mm | 3bft / 14km/h (schwache Brise) |
|
14.09. 15h | 18°C | 0,0mm | 3bft / 13km/h (schwache Brise) |
|
14.09. 16h | 18°C | 0,0mm | 3bft / 13km/h (schwache Brise) |
|
14.09. 17h | 18°C | 0,0mm | 3bft / 13km/h (schwache Brise) |
|
14.09. 18h | 18°C | 0,0mm | 2bft / 8km/h (leichte Brise) |
|
14.09. 19h | 17°C | 0,0mm | 2bft / 6km/h (leichte Brise) |
|
14.09. 20h | 16°C | 0,0mm | 2bft / 9km/h (leichte Brise) |
|
14.09. 21h | 16°C | 0,0mm | 3bft / 13km/h (schwache Brise) |
|
14.09. 22h | 16°C | 0,0mm | 3bft / 15km/h (schwache Brise) |
|
14.09. 23h | 16°C | 2,1mm | 4bft / 21km/h (mäßige Brise) |
|
15.09. 00h | 16°C | 0,7mm | 4bft / 22km/h (mäßige Brise) |
|
15.09. 01h | 16°C | 0,8mm | 4bft / 22km/h (mäßige Brise) |
|
15.09. 02h | 16°C | 0,1mm | 4bft / 21km/h (mäßige Brise) |
|
15.09. 03h | 18°C | 0,2mm | 4bft / 23km/h (mäßige Brise) |
|
15.09. 04h | 19°C | 0,0mm | 4bft / 23km/h (mäßige Brise) |
|
15.09. 05h | 18°C | 0,4mm | 4bft / 26km/h (mäßige Brise) |
Basierend auf den Prognosedaten vom 14.09.2025, 03:16h und unter Nutzung von Icons des MET Norwegen. Lizenziert gemäß Creative Commons 4.0 BY International. Zuletzt aktualisiert am 14.09.2025 um 04:30h.
Hinweis: Erstellt mit maschineller Unterstützung. Anmerkungen zur Wettervorhersage oder Wünsche? Gerne in die Kommentare!